वायु वैक्यूम के साथ स्व-निहित ऑक्सीजन सांद्रता
जांच भेजें
Product Details ofवायु वैक्यूम के साथ स्व-निहित ऑक्सीजन सांद्रता
वायु निर्वात के साथ स्व-निहित ऑक्सीजन संकेंद्रक

| सामान्य | नमूना | जय-2ए | |
| टाइप 30 | 50 . टाइप करें | ||
| आयाम | 800*440*660 | 720*630*740 | |
| वज़न | 110 किग्रा | 120 किलो | |
| बिजली की आपूर्ति | मेन्स | 220V एसी, 50/60 हर्ट्ज | 220V एसी, 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली की खपत | 1200W | 1600W | |
| स्विच-ऑन करंट | 7.0 A | 7.0 A | |
| उत्पादित आंकड़े | आउटपुट दबाव | 0.35एमपीए | 0.40 बार |
| ऑक्सीजन प्रवाह | मैक्स। 10ली/मी | मैक्स। 10ली/मी | |
| कंप्रेसर वायु प्रवाह | मैक्स। 30 लीटर/मी | मैक्स। 50ली/मी | |
| ऑक्सीजन सांद्रता | 93 प्रतिशत प्लस -3 प्रतिशत | 93 प्रतिशत प्लस -3 प्रतिशत | |
| खालीपन | 0...-0.7 बार | 0...-0.7 बार | |
| शोर स्तर | 60 डीबी . से कम या उसके बराबर | 60 डीबी . से कम या उसके बराबर | |
| निगरानी | निपीडमान | आकाशवाणी, O2, VAC | आकाशवाणी, O2, VAC |
| पर्यवेक्षण | एलार्म दृश्य, श्रव्य | कम शुद्धता, उच्च तापमान, उच्च और निम्न दबाव, बिजली की विफलता | कम शुद्धता, उच्च तापमान, उच्च और निम्न दबाव, बिजली की विफलता |

विशेषताएँ:
थॉमस कंप्रेसर
वेंटिलेटर या एनेस्थीसिया मशीन के साथ संगत 4 बार दबाव
पीएसए प्रौद्योगिकी-सुरक्षित, सुविधाजनक, किफायती
आईसीयू और ऑपरेटिंग रूम के लिए जन्मे
लोकप्रिय टैग: वायु निर्वात, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, मूल्य सूची, खरीद, चीन में निर्मित के साथ स्व-निहित ऑक्सीजन सांद्रता
जांच भेजें


